|
Bundesweite Aufnahme der monatlichen Stromertragsdaten von PV-Anlagendurchgeführt vom Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. (SFV), Bundesgeschäftsstelle Aachen
|
| Orientierungsbereiche | Alle Orientierungs- bereiche |
|||||||||
| 0°-89° | 90°-125° | 126°-160° | 161°-200° | 201°-235° | 236°-270° | 271°-359° | ||||
| Anzahl angemeldete PV-Anlagen | 70 | 409 | 2.422 | 9.102 | 2.191 | 703 | 42 | 14.939 | ||
| Summe Nennleistungen (kWpeak) | 938 | 5.419 | 28.498 | 105.524 | 24.193 | 7.472 | 512 | 172.556 | ||
| Neigungsbereiche | Alle Neigungs- bereiche |
|||||||||
| 0°-9° | 10°-19° | 20°-29° | 30°-39° | 40°-49° | 50°-60° | 61°-90° | ||||
| Anzahl angemeldete PV-Anlagen | 124 | 1.133 | 2.926 | 5.816 | 4.492 | 425 | 23 | 14.939 | ||
| Summe Nennleistungen (kWpeak) | 3.453 | 28.638 | 47.026 | 53.096 | 37.259 | 2.908 | 176 | 172.556 | ||
|
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. - Frère-Roger-Str. 8-10 - 52062 Aachen
Tel.: 0241 / 51 16 16 - Fax: 0241 / 53 57 86 - eMail: zentrale@sfv.de |