|
Bundesweite Aufnahme der monatlichen Stromertragsdaten
durchgeführt vom
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. (SFV), Bundesgeschäftsstelle Aachen
|
| Detailansicht | Jan. 2001 |
Febr. 2001 |
März 2001 |
April 2001 |
Mai 2001 |
Juni 2001 |
Juli 2001 |
Aug. 2001 |
Sept. 2001 |
Okt. 2001 |
Nov. 2001 |
Dez. 2001 |
Jahr 2001 |
|
| Anzahl PV-Anlagen mit gemeldetem Stromertrag | 374 | 386 | 398 | 428 | 452 | 481 | 507 | 538 | 562 | 609 | 659 | 666 | ||
| Bundesweiter Durchschnitt (kWh pro kWpeak) | 29 | 42 | 49 | 79 | 124 | 106 | 116 | 107 | 55 | 61 | 28 | 17 | 813 | |
| Bundesweiter Anlagen-Durchschnitt (kWh pro kWpeak pro PV-Anlage) | 30 | 44 | 50 | 81 | 124 | 105 | 116 | 105 | 56 | 63 | 29 | 15 | 818 |
| Jan. 2001 |
Febr. 2001 |
März 2001 |
April 2001 |
Mai 2001 |
Juni 2001 |
Juli 2001 |
Aug. 2001 |
Sept. 2001 |
Okt. 2001 |
Nov. 2001 |
Dez. 2001 |
Jahr 2001 |
||
| Anzahl PV-Anlagen mit gemeldetem Stromertrag | 374 | 386 | 398 | 428 | 452 | 481 | 507 | 538 | 562 | 609 | 659 | 666 | ||
| Summe Nennleistungen (kWpeak) | 1.381 | 1.416 | 1.459 | 1.594 | 1.696 | 1.783 | 1.883 | 1.983 | 2.137 | 2.388 | 2.591 | 2.668 | ||
| Summe Stromertrag (MWh) | 40,6 | 59,3 | 71,1 | 126 | 210 | 189 | 219 | 213 | 117 | 144 | 72,1 | 46,1 | 1.507 | |
| Bundesweiter Durchschnitt (kWh pro kWpeak) | 29 | 42 | 49 | 79 | 124 | 106 | 116 | 107 | 55 | 61 | 28 | 17 | 813 | |
| Bundesweiter Anlagen-Durchschnitt (kWh pro kWpeak pro PV-Anlage) | 30 | 44 | 50 | 81 | 124 | 105 | 116 | 105 | 56 | 63 | 29 | 15 | 818 |
| Jan. 2001 |
Febr. 2001 |
... | Dez. 2001 |
||||||
| Anzahl PV-Anlagen mit gemeldetem Stromertrag | 374 | 386 | ... | 666 | |||||
| Summe Nennleistungen (kWpeak) | 1.381 | 1.416 | ... | 2.668 | |||||
| Summe Stromertrag (MWh) | 40,6 | 59,3 | ... | 46,1 | |||||
| Bundesweiter Durchschnitt (kWh pro kWpeak) | 29 | 42 | ... | 17 | |||||
| Bundesweiter Anlagen-Durchschnitt (kWh pro kWpeak pro PV-Anlage)" | 30 | 44 | ... | 15 | |||||
| Bundesweiter max. Ertrag (kWh pro kWpeak) | 55 | 65 | ... | 43 | |||||
| kWh pro kWpeak |
Anzahl PV-Anl. |
kWh pro kWpeak |
Anzahl PV-Anl. |
... | ... | kWh pro kWpeak |
Anzahl PV-Anl. |
||
|
Verteilung der Erträge |
Unteres Fünftel | bis 11 | 22 | bis 13 | 2 | ... | ... | bis 9 | 107 |
| Zweites Fünftel | 11 - 22 | 69 | 13 - 26 | 35 | ... | ... | 9 - 17 | 268 | |
| Mittleres Fünftel | 22 - 33 | 152 | 26 - 39 | 127 | ... | ... | 17 - 26 | 206 | |
| Viertes Fünftel | 33 - 44 | 108 | 39 - 52 | 169 | ... | ... | 26 - 34 | 69 | |
| Oberes Fünftel | 44 - 55 | 23 | 52 - 65 | 53 | ... | ... | 34 - 43 | 16 | |
| Orient.: 200°-240°, Neigung: 30°-35° | Jan. 2004 |
Febr. 2004 |
März 2004 |
April 2004 |
Mai 2004 |
Juni 2004 |
Juli 2004 |
Aug. 2004 |
Sept. 2004 |
Okt. 2004 |
Nov. 2004 |
Dez. 2004 |
Jahr 2004 |
|
| Anzahl PV-Anlagen mit gemeldetem Stromertrag | 105 | 113 | 115 | 118 | 113 | 105 | 76 | |||||||
| Summe Nennleistungen (kWpeak) | 577 | 606 | 654 | 689 | 690 | 696 | 501 | |||||||
| Summe Stromertrag (MWh) | 10,8 | 27,4 | 53,4 | 77,1 | 80,4 | 85,7 | 60,7 | 396 | ||||||
| Bundesweiter Durchschnitt (kWh pro kWpeak) | 19 | 45 | 82 | 112 | 117 | 123 | 121 | 619 | ||||||
| Bundesweiter Anlagen-Durchschnitt (kWh pro kWpeak pro PV-Anlage) | 18 | 41 | 80 | 107 | 112 | 117 | 117 | 592 |
| Orient.: 123°-234°, Neigung: 12°-23° | Jan. 2002 |
Febr. 2002 |
März 2002 |
April 2002 |
Mai 2002 |
Juni 2002 |
Juli 2002 |
Aug. 2002 |
Sept. 2002 |
Okt. 2002 |
Nov. 2002 |
Dez. 2002 |
Jahr 2002 |
|
| Anzahl PV-Anlagen mit gemeldetem Stromertrag | 57 | 60 | 61 | 62 | 68 | 74 | 77 | 89 | 93 | 101 | 109 | 112 | ||
| Summe Nennleistungen (kWpeak) | 345 | 354 | 356 | 361 | 487 | 514 | 568 | 656 | 677 | 774 | 815 | 831 | ||
| Summe Stromertrag (MWh) | 8,7 | 13,1 | 29,7 | 36,5 | 55,7 | 67,4 | 63,3 | 69,5 | 59,1 | 38,3 | 18,5 | 12,2 | 472 | |
| Bundesweiter Durchschnitt (kWh pro kWpeak) | 25 | 37 | 84 | 101 | 114 | 131 | 111 | 106 | 87 | 49 | 23 | 15 | 883 | |
| Bundesweiter Anlagen-Durchschnitt (kWh pro kWpeak pro PV-Anlage) | 24 | 36 | 80 | 99 | 110 | 125 | 108 | 103 | 86 | 48 | 22 | 14 | 855 |
| Orient.: 123°-234°, Neigung: 12°-23° | Jan. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahr | |
| Detailansicht 2004 | ||||||||||||||
| Anzahl PV-Anlagen mit gemeldetem Stromertrag | 139 | 148 | 159 | 166 | 164 | 159 | 113 | |||||||
| Bundesweiter Durchschnitt (kWh pro kWpeak) | 16 | 37 | 77 | 110 | 121 | 127 | 126 | 614 | ||||||
| Bundesweiter Anlagen-Durchschnitt (kWh pro kWpeak pro PV-Anlage) | 15 | 35 | 76 | 109 | 117 | 123 | 123 | 598 | ||||||
| Detailansicht 2003 | ||||||||||||||
| Anzahl PV-Anlagen mit gemeldetem Stromertrag | 126 | 130 | 135 | 137 | 140 | 142 | 142 | 147 | 151 | 155 | 159 | 154 | ||
| Bundesweiter Durchschnitt (kWh pro kWpeak) | 17 | 52 | 96 | 117 | 124 | 142 | 132 | 131 | 104 | 59 | 32 | 22 | 1.028 | |
| Bundesweiter Anlagen-Durchschnitt (kWh pro kWpeak pro PV-Anlage) | 16 | 51 | 95 | 115 | 121 | 140 | 130 | 129 | 101 | 58 | 32 | 21 | 1.009 | |
| Detailansicht 2002 | ||||||||||||||
| Anzahl PV-Anlagen mit gemeldetem Stromertrag | 57 | 60 | 61 | 62 | 68 | 74 | 77 | 89 | 93 | 101 | 109 | 112 | ||
| Bundesweiter Durchschnitt (kWh pro kWpeak) | 25 | 37 | 84 | 101 | 114 | 131 | 111 | 106 | 87 | 49 | 23 | 15 | 883 | |
| Bundesweiter Anlagen-Durchschnitt (kWh pro kWpeak pro PV-Anlage) | 24 | 36 | 80 | 99 | 110 | 125 | 108 | 103 | 86 | 48 | 22 | 14 | 855 | |
|
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.
- Frère-Roger-Str. 8-10 - 52062 Aachen
Tel.: 0241 / 51 16 16 - Fax: 0241 / 53 57 86 - eMail: zentrale@sfv.de |