|
Bundesweite Aufnahme der monatlichen Stromertragsdaten
durchgeführt vom
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. (SFV), Bundesgeschäftsstelle Aachen
|
| Detailansicht | Jan. 2001 |
Febr. 2001 |
März 2001 |
April 2001 |
Mai 2001 |
Juni 2001 |
Juli 2001 |
Aug. 2001 |
Sept. 2001 |
Okt. 2001 |
Nov. 2001 |
Dez. 2001 |
Jahr 2001 |
|
| Regionale Anzahl PV-Anlagen mit gemeldetem Stromertrag | 94 | 94 | 97 | 99 | 107 | 110 | 114 | 114 | 114 | 119 | 121 | 122 | ||
| Regionaler Durchschnitt (kWh pro kWpeak) | 30 | 35 | 55 | 70 | 108 | 106 | 107 | 96 | 63 | 63 | 37 | 31 | 801 | |
| Regionaler Anlagen-Durchschnitt (kWh pro kWpeak pro PV-Anlage) | 30 | 35 | 54 | 69 | 106 | 105 | 106 | 95 | 63 | 62 | 37 | 31 | 793 |
| Erweiterte Übersicht | Jan. 2001 |
Febr. 2001 |
März 2001 |
... | ... | ... | Okt. 2001 |
Nov. 2001 |
Dez. 2001 |
Jahr 2001 |
|||
| Regionale Anzahl PV-Anlagen mit gemeldetem Stromertrag | 94 | 94 | 97 | ... | ... | ... | 119 | 121 | 122 | ||||
| Summe Nennleistungen (kWpeak) | 1.555 | 1.555 | 1.567 | ... | ... | ... | 1.634 | 1.640 | 1.649 | ||||
| Summe Stromertrag (MWh) | 46,6 | 54,4 | 86,2 | ... | ... | ... | 102 | 60,7 | 51,1 | 986 | |||
| Regionaler Durchschnitt (kWh pro kWpeak) | 30 | 35 | 55 | ... | ... | ... | 63 | 37 | 31 | 801 | |||
| Regionaler Anlagen-Durchschnitt (kWh pro kWpeak pro PV-Anlage) | 30 | 35 | 54 | ... | ... | ... | 62 | 37 | 31 | 793 | |||
| Anzahl PV-Anlagen im PLZ-Bereich 5 mit gemeldetem Stromertrag | 241 | 248 | 270 | ... | ... | ... | 390 | 412 | 425 | ||||
| Durchschnitt im PLZ-Bereich 5 (kWh pro kWpeak) | 31 | 36 | 55 | ... | ... | ... | 63 | 38 | 29 | 804 | |||
| Anlagen-Durchschnitt im PLZ-Bereich 5 (kWh pro kWpeak pro PV-Anlage) | 33 | 38 | 55 | ... | ... | ... | 63 | 36 | 28 | 794 | |||
| Bundesweite Anzahl PV-Anlagen mit gemeldetem Stromertrag | 941 | 948 | 970 | ... | ... | ... | 1.190 | 1.212 | 1.225 | ||||
| Bundesweiter Durchschnitt (kWh pro kWpeak) | 33 | 40 | 58 | ... | ... | ... | 68 | 40 | 28 | 828 | |||
| Bundesweiter Anlagen-Durchschnitt (kWh pro kWpeak pro PV-Anlage) | 33 | 40 | 57 | ... | ... | ... | 66 | 40 | 28 | 814 | |||
| 2003 | Jan. 2003 |
Febr. 2003 |
März 2003 |
April 2003 |
Mai 2003 |
Juni 2003 |
Juli 2003 |
Aug. 2003 |
Sept. 2003 |
Okt. 2003 |
Nov. 2003 |
Dez. 2003 |
Jahr 2003 |
|
| Regionale Anzahl PV-Anlagen mit gemeldetem Stromertrag | 71 | 74 | 76 | 78 | 77 | 79 | 80 | 85 | 87 | 83 | 84 | 82 | ||
| Summe Nennleistungen (kWpeak) | 343 | 351 | 361 | 458 | 476 | 496 | 501 | 557 | 564 | 549 | 555 | 525 | ||
| Summe Stromertrag (MWh) | 8,9 | 25,3 | 34,5 | 54,8 | 55,8 | 68,1 | 63,9 | 74,5 | 61,6 | 37,3 | 21,4 | 15,4 | 522 | |
| Regionaler Durchschnitt (kWh pro kWpeak) | 26 | 72 | 96 | 119 | 117 | 137 | 128 | 134 | 109 | 68 | 39 | 29 | 1.074 | |
| Regionaler Anlagen-Durchschnitt (kWh pro kWpeak pro PV-Anlage) | 27 | 73 | 96 | 118 | 115 | 133 | 124 | 131 | 106 | 66 | 38 | 31 | 1.058 |
| 2003 | Nennleistungsbereiche | Alle Nennleistungs- bereiche |
|||||
| Ertrags- monat | 500 - 1999 Wpeak |
2000 - 4999 Wpeak |
5000 - 9999 Wpeak |
10000 - 49999 Wpeak |
50000 Wpeak und mehr |
||
| Jan. | Anzahl PV-Anlagen mit gemeldetem Stromertrag | 14 | 42 | 8 | 7 | 71 | |
| Summe Nennleistungen (Wpeak) | 24.889 | 138.280 | 52.604 | 126.984 | 342.757 | ||
| Summe Stromertrag (kWh) | 698 | 3.648 | 1.500 | 3.051 | 8.897 | ||
| Regionaler Durchschnitt (kWh pro kWpeak) | 28 | 26 | 29 | 24 | 26 | ||
| Regionaler Anlagen-Durchschnitt (kWh pro kWpeak pro PV-Anlage) | 28 | 26 | 29 | 25 | 27 | ||
| Febr. | Anzahl PV-Anlagen mit gemeldetem Stromertrag | 14 | 45 | 8 | 7 | 74 | |
| Summe Nennleistungen (Wpeak) | 24.889 | 146.505 | 52.604 | 126.984 | 350.982 | ||
| Summe Stromertrag (kWh) | 1.937 | 10.649 | 4.043 | 8.656 | 25.285 | ||
| Regionaler Durchschnitt (kWh pro kWpeak) | 78 | 73 | 77 | 68 | 72 | ||
| Regionaler Anlagen-Durchschnitt (kWh pro kWpeak pro PV-Anlage) | 77 | 73 | 77 | 68 | 73 | ||
| ...... | |||||||
| ...... | |||||||
| Nov. | Anzahl PV-Anlagen mit gemeldetem Stromertrag | 14 | 45 | 12 | 12 | 1 | 84 |
| Summe Nennleistungen (Wpeak) | 24.889 | 149.595 | 82.484 | 231.213 | 67.000 | 555.181 | |
| Summe Stromertrag (kWh) | 934 | 5.435 | 3.414 | 8.944 | 2.710 | 21.437 | |
| Regionaler Durchschnitt (kWh pro kWpeak) | 38 | 36 | 41 | 39 | 40 | 39 | |
| Regionaler Anlagen-Durchschnitt (kWh pro kWpeak pro PV-Anlage) | 38 | 37 | 41 | 38 | 40 | 38 | |
| Dez. | Anzahl PV-Anlagen mit gemeldetem Stromertrag | 13 | 45 | 11 | 13 | 82 | |
| Summe Nennleistungen (Wpeak) | 22.969 | 149.595 | 74.564 | 277.623 | 524.751 | ||
| Summe Stromertrag (kWh) | 704 | 4.475 | 2.807 | 7.414 | 15.400 | ||
| Regionaler Durchschnitt (kWh pro kWpeak) | 31 | 30 | 38 | 27 | 29 | ||
| Regionaler Anlagen-Durchschnitt (kWh pro kWpeak pro PV-Anlage) | 30 | 30 | 37 | 29 | 31 | ||
| Orient.: 175°-185°, Neigung: 30°-35° | Jan. 2002 |
Febr. 2002 |
März 2002 |
April 2002 |
Mai 2002 |
Juni 2002 |
Juli 2002 |
Aug. 2002 |
Sept. 2002 |
Okt. 2002 |
Nov. 2002 |
Dez. 2002 |
Jahr 2002 |
|
| Regionale Anzahl PV-Anlagen mit gemeldetem Stromertrag | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Summe Nennleistungen (kWpeak) | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
| Summe Stromertrag (MWh) | 0,8 | 1,2 | 2,1 | 2,7 | 2,7 | 3,1 | 2,6 | 2,2 | 2,3 | 1,2 | 0,7 | 0,3 | 21,9 | |
| Regionaler Durchschnitt (kWh pro kWpeak) | 26 | 42 | 76 | 100 | 100 | 113 | 96 | 82 | 84 | 45 | 26 | 13 | 803 | |
| Regionaler Anlagen-Durchschnitt (kWh pro kWpeak pro PV-Anlage) | 29 | 38 | 75 | 96 | 98 | 106 | 92 | 77 | 80 | 44 | 24 | 14 | 773 | |
| Anzahl PV-Anlagen im PLZ-Bereich 5 mit gemeldetem Stromertrag | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 19 | ||
| Durchschnitt im PLZ-Bereich 5 (kWh pro kWpeak) | 26 | 41 | 78 | 99 | 99 | 105 | 91 | 88 | 83 | 47 | 23 | 14 | 794 | |
| Anlagen-Durchschnitt im PLZ-Bereich 5 (kWh pro kWpeak pro PV-Anlage) | 25 | 39 | 76 | 95 | 100 | 102 | 90 | 87 | 80 | 45 | 22 | 14 | 775 | |
| Bundesweite Anzahl PV-Anlagen mit gemeldetem Stromertrag | 176 | 180 | 184 | 188 | 194 | 201 | 204 | 207 | 213 | 213 | 212 | 217 | ||
| Bundesweiter Durchschnitt (kWh pro kWpeak) | 30 | 42 | 85 | 102 | 109 | 124 | 104 | 106 | 90 | 53 | 24 | 17 | 886 | |
| Bundesweiter Anlagen-Durchschnitt (kWh pro kWpeak pro PV-Anlage) | 28 | 41 | 84 | 100 | 106 | 120 | 102 | 103 | 88 | 52 | 23 | 17 | 864 | |
| Orient.: 200°-225° Neigung: 20°-30° | Jan. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahr | |
| Detailansicht 2004 | ||||||||||||||
| Regionale Anzahl PV-Anlagen mit gemeldetem Stromertrag | 15 | 18 | 18 | 17 | 17 | 19 | 12 | |||||||
| Regionaler Durchschnitt (kWh pro kWpeak) | 23 | 47 | 82 | 122 | 122 | 135 | 138 | 669 | ||||||
| Regionaler Anlagen-Durchschnitt (kWh pro kWpeak pro PV-Anlage) | 20 | 38 | 77 | 112 | 110 | 125 | 127 | 609 | ||||||
| Detailansicht 2003 | ||||||||||||||
| Regionale Anzahl PV-Anlagen mit gemeldetem Stromertrag | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Regionaler Durchschnitt (kWh pro kWpeak) | 15 | 54 | 93 | 114 | 120 | 138 | 132 | 138 | 103 | 61 | 32 | 26 | 1.026 | |
| Regionaler Anlagen-Durchschnitt (kWh pro kWpeak pro PV-Anlage) | 15 | 56 | 93 | 110 | 117 | 134 | 128 | 134 | 101 | 60 | 30 | 25 | 1.003 | |
| Detailansicht 2002 | ||||||||||||||
| Regionale Anzahl PV-Anlagen mit gemeldetem Stromertrag | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Regionaler Durchschnitt (kWh pro kWpeak) | 20 | 35 | 85 | 97 | 107 | 122 | 106 | 98 | 82 | 46 | 21 | 17 | 836 | |
| Regionaler Anlagen-Durchschnitt (kWh pro kWpeak pro PV-Anlage) | 21 | 36 | 85 | 96 | 106 | 123 | 106 | 99 | 82 | 46 | 21 | 17 | 838 | |
| Regionale Durchschnitts- werte (kWh pro kWpeak) für PLZ-Bereiche |
Jan. 2002 |
Febr. 2002 |
März 2002 |
April 2002 |
Mai 2002 |
Juni 2002 |
Juli 2002 |
Aug. 2002 |
Sept. 2002 |
Okt. 2002 |
Nov. 2002 |
Dez. 2002 |
Jahr 2002 |
|
| 01000 - 09999 | 41 | 44 | 69 | 90 | 104 | 106 | 96 | 100 | 85 | 52 | 30 | 20 | 837 | |
| 10000 - 19999 | 28 | 45 | 65 | 90 | 107 | 115 | 102 | 112 | 93 | 52 | 26 | 18 | 853 | |
| 20000 - 29999 | 17 | 40 | 70 | 85 | 96 | 102 | 90 | 103 | 83 | 49 | 18 | 13 | 766 | |
| 30000 - 39999 | 22 | 41 | 71 | 88 | 97 | 106 | 87 | 96 | 79 | 48 | 18 | 15 | 768 | |
| 40000 - 49999 | 24 | 41 | 79 | 92 | 99 | 107 | 88 | 89 | 81 | 51 | 22 | 16 | 789 | |
| 50000 - 59999 | 27 | 39 | 76 | 95 | 100 | 105 | 90 | 85 | 80 | 46 | 23 | 16 | 782 | |
| 60000 - 69999 | 16 | 38 | 79 | 101 | 102 | 118 | 99 | 103 | 93 | 47 | 23 | 16 | 835 | |
| 70000 - 79999 | 41 | 39 | 91 | 105 | 105 | 128 | 106 | 104 | 88 | 54 | 25 | 18 | 904 | |
| 80000 - 89999 | 39 | 42 | 96 | 107 | 113 | 130 | 114 | 110 | 88 | 59 | 26 | 17 | 941 | |
| 90000 - 99999 | 23 | 41 | 89 | 105 | 109 | 128 | 107 | 106 | 90 | 47 | 23 | 17 | 885 | |
| Bundesweit | 29 | 41 | 83 | 99 | 105 | 119 | 101 | 101 | 86 | 51 | 23 | 16 | 854 | |
| Regionale Durchschnitts- werte (kWh pro kWpeak) für PLZ-Bereiche |
Jan. 2001 |
Febr. 2001 |
März 2001 |
April 2001 |
Mai 2001 |
Juni 2001 |
Juli 2001 |
Aug. 2001 |
Sept. 2001 |
Okt. 2001 |
Nov. 2001 |
Dez. 2001 |
Jahr 2001 |
|
| 01000 - 01999 | 20 | 33 | 43 | 71 | 88 | 76 | 78 | 86 | 41 | 59 | 31 | 24 | 650 | |
| 02000 - 02999 | 24 | 35 | 45 | 64 | 96 | 75 | 80 | 79 | 38 | 49 | 22 | 15 | 622 | |
| ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | |
| ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | |
| 89000 - 89999 | 26 | 39 | 44 | 82 | 126 | 96 | 108 | 91 | 50 | 55 | 24 | 16 | 757 | |
| 99000 - 99999 | 26 | 38 | 42 | 83 | 124 | 95 | 106 | 91 | 49 | 54 | 27 | 18 | 753 | |
| Bundesweit | 30 | 41 | 48 | 78 | 124 | 106 | 116 | 108 | 55 | 61 | 28 | 17 | 812 |
|
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.
- Frère-Roger-Str. 8-10 - 52062 Aachen
Tel.: 0241 / 51 16 16 - Fax: 0241 / 53 57 86 - eMail: zentrale@sfv.de |